【推荐】兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票发行公告-李介平资产有多少

频道:黄金期货 日期: 浏览:0

兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票发行公告

5284 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 7.46 500 有效

5285 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5286 朱星河 朱星河 7.46 500 有效

5287 沈仲伟 沈仲伟 7.46 500 有效

5288 孙月馥 孙月馥 7.46 500 有效

5289 广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 7.46 500 有效

5290 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 7.46 500 有效

5291 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 7.46 500 有效

5292 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5293 刘迎建 刘迎建 7.46 500 有效

5294 杜江涛 杜江涛 7.46 500 有效

5295 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5296 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7.46 500 有效

5297 吴涛 吴涛 7.46 500 有效

5298 黄昌华 黄昌华 7.46 500 有效

5299 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 7.46 500 有效

5300 董明 董明 7.46 500 有效

5301 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 7.46 500 有效

5302 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司安盈1号专户 7.46 500 有效

5303 重庆国际信托股份有限公司 重庆国际信托股份有限公司自营账户 7.46 500 有效

5304 陈泽民 陈泽民 7.46 500 有效

5305 邵慧萍 邵慧萍自有资金投资账户 7.46 500 有效

5306 王文学 王文学自有资金投资账户 7.46 500 有效

5307 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享1号定向资产管理计划 7.46 500 有效

5308 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5309 敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 7.46 500 有效

5310 吴相君 吴相君 7.46 500 有效

5311 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 7.46 500 有效

5312 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 7.46 500 有效

5313 联讯证券股份有限公司 联讯证券股份有限公司自营账户 7.46 500 有效

5314 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5315 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 7.46 500 有效

5316 大成基金管理有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 7.46 500 有效

5317 张菀 张菀 7.46 500 有效

5318 焦耀中 焦耀中 7.46 500 有效

5319 包世恩 包世恩 7.46 500 有效

5320 傅长玉 傅长玉 7.46 500 有效

5321 方文君 方文君 7.46 500 有效

5322 郭援越 郭援越 7.46 500 有效

5323 何人宝 何人宝 7.46 500 有效

5324 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5325 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5326 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 7.46 500 有效

5327 朱汉平 朱汉平 7.46 500 有效

5328 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5329 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 7.46 500 有效

5330 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 7.46 500 有效

5331 陈保华 陈保华 7.46 500 有效

5332 林艺玲 林艺玲 7.46 500 有效

5333 廖学刚 廖学刚 7.46 500 有效

5334 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享7号定向资产管理计划 7.46 500 有效

5335 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 7.46 500 有效

5336 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 7.46 500 有效

5337 邓跃林 邓跃林 7.46 500 有效

5338 阮静波 阮静波 7.46 500 有效

5339 黄秀兰 黄秀兰 7.46 500 有效

5340 曲春林 曲春林 7.46 500 有效

5341 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 7.46 500 有效

5342 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5343 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5344 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 7.46 500 有效

5345 陈剑武 陈剑武 7.46 500 有效

5346 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5347 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5348 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货工银量化恒盛精选E类27期资产管理计划 7.46 500 有效

5349 高王伟 高王伟 7.46 500 有效

5350 朱红玉 朱红玉 7.46 500 有效

5351 鹏华基金管理有限公司 中国财产再保险有限责任公司与鹏华基金管理有限公司资产管理合同1号 7.46 500 有效

5352 申万宏源证券有限公司 申银万国宝鼎众盈1号集合资产管理计划 7.46 500 有效

5353 王祥伟 王祥伟 7.46 500 有效

5354 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5355 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 7.46 500 有效

5356 杨桦 杨桦 7.46 500 有效

5357 童建明 童建明 7.46 500 有效

5358 陆楠 陆楠 7.46 500 有效

5359 温浩 温浩 7.46 500 有效

5360 任思琦 任思琦 7.46 500 有效

5361 唐熙民 唐熙民 7.46 500 有效

5362 王晶华 王晶华 7.46 500 有效

5363 董晓永 董晓永 7.46 500 有效

5364 阮寿国 阮寿国 7.46 500 有效

5365 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 7.46 500 有效

5366 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享6号定向资产管理计划 7.46 500 有效

5367 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 7.46 500 有效

5368 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 7.46 500 有效

5369 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5370 姜琳 姜琳 7.46 500 有效

5371 王伟 王伟 7.46 500 有效

5372 程亮 程亮 7.46 500 有效

5373 陈雁升 陈雁升 7.46 500 有效

5374 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 7.46 500 有效

5375 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5376 王君平 王君平 7.46 500 有效

5377 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银灵瑞4号灵活配置资产管理计划 7.46 500 有效

5378 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 7.46 500 有效

5379 谢先兴 谢先兴 7.46 500 有效

5380 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5381 陈华生 陈华生 7.46 500 有效

5382 谢红秀 谢红秀 7.46 500 有效

5383 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5384 赵鸿富 赵鸿富 7.46 500 有效

5385 单小飞 单小飞 7.46 500 有效

5386 刘晓丹 刘晓丹 7.46 500 有效

5387 周玉龙 周玉龙 7.46 500 有效

5388 钟仁美 钟仁美 7.46 500 有效

5389 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 7.46 500 有效

5390 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5391 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 7.46 500 有效

5392 邢建民 邢建民 7.46 500 有效

5393 银河电子集团投资有限公司 银河电子集团投资有限公司 7.46 500 有效

5394 王涌 王涌 7.46 500 有效

5395 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 7.46 500 有效

5396 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5397 邓智平 邓智平 7.46 500 有效

5398 银河天成集团有限公司 银河天成集团有限公司 7.46 500 有效

5399 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 7.46 500 有效

5400 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5401 赵霄 赵霄 7.46 500 有效

5402 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享5号定向资产管理计划 7.46 500 有效

5403 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 7.46 500 有效

5404 任宝根 任宝根 7.46 500 有效

5405 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 7.46 500 有效

5406 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-江苏量化招盈3号资产管理计划 7.46 500 有效

5407 原顺 原顺 7.46 500 有效

5408 章祺 章祺 7.46 500 有效

5409 罗丽华 罗丽华 7.46 500 有效

5410 梁荣 梁荣 7.46 500 有效

5411 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 7.46 500 有效

5412 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 7.46 500 有效

5413 吴天星 吴天星 7.46 500 有效

5414 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 7.46 500 有效

5415 广发基金管理有限公司 广发深证100指数分级证券投资基金 7.46 500 有效

5416 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 7.46 500 有效

5417 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 7.46 500 有效

5418 邹英姿 邹英姿 7.46 500 有效

5419 唐燕敏 唐燕敏自有资金投资账户 7.46 500 有效

5420 许建华 许建华 7.46 500 有效

5421 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5422 中信建投证券股份有限公司 中信建投新享25号定向资产管理计划 7.46 500 有效

5423 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 7.46 500 有效

5424 顾关忠 顾关忠 7.46 500 有效

5425 郑羌 郑羌 7.46 500 有效

5426 任奇峰 任奇峰 7.46 500 有效

5427 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5428 上海七王资产管理有限公司 上海七王资产管理有限公司-七王瑞德2号证券投资基金 7.46 500 有效

5429 左钧超 左钧超 7.46 500 有效

5430 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心(有限合伙) 7.46 500 有效

5431 张启文 张启文 7.46 500 有效

5432 黄熠 黄熠 7.46 500 有效

5433 刘志强 刘志强自有资金投资账户 7.46 500 有效

5434 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 7.46 500 有效

5435 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 7.46 500 有效

5436 梁桂添 梁桂添 7.46 500 有效

5437 王长喜 王长喜 7.46 500 有效

5438 梁朝芳 梁朝芳 7.46 500 有效

5439 朱雅娟 朱雅娟 7.46 500 有效

5440 钟建新 钟建新 7.46 500 有效

5441 国元证券股份有限公司 国元证券元和39号定向资产管理计划 7.46 500 有效

5442 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5443 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 7.46 500 有效

5444 太平资产管理有限公司 紫金财险传统产品 7.46 500 有效

5445 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享2号定向资产管理计划 7.46 500 有效

5446 贾春琳 贾春琳 7.46 500 有效

5447 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 7.46 500 有效

5448 广发基金管理有限公司 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 7.46 500 有效

5449 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 7.46 500 有效

5450 徐佩飞 徐佩飞 7.46 500 有效

5451 刘舒 刘舒 7.46 500 有效

5452 柳炳兰 柳炳兰 7.46 500 有效

5453 林佩璇 林佩璇 7.46 500 有效

5454 王云兰 王云兰 7.46 500 有效

5455 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 7.46 500 有效

5456 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5457 顾惠娟 顾惠娟 7.46 500 有效

5458 王晓蓉 王晓蓉 7.46 500 有效

5459 王向武 王向武 7.46 500 有效

5460 黄上多 黄上多 7.46 500 有效

5461 熊模昌 熊模昌 7.46 500 有效

5462 张德生 张德生 7.46 500 有效

5463 黄轶瑾 黄轶瑾 7.46 500 有效

5464 崇义章源投资控股有限公司 崇义章源投资控股有限公司 7.46 500 有效

5465 久立集团股份有限公司 久立集团股份有限公司 7.46 500 有效

5466 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 7.46 500 有效

5467 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 7.46 500 有效

5468 汪利萍 汪利萍 7.46 500 有效

5469 徐建林 徐建林 7.46 500 有效

5470 哈振军 哈振军 7.46 500 有效

5471 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7.46 500 有效

5472 中信建投证券股份有限公司 中信建投新享24号定向资产管理合同 7.46 500 有效

5473 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 7.46 500 有效

5474 工银瑞信基金管理有限公司 南昌铁路局企业年金计划 7.46 500 有效

5475 曾华 曾华 7.46 500 有效

5476 俞立珍 俞立珍 7.46 500 有效

5477 张玉春 张玉春 7.46 500 有效

5478 罗惠红 罗惠红 7.46 500 有效

5479 于平 于平 7.46 500 有效

5480 鲍凤娇 鲍凤娇 7.46 500 有效

5481 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 7.46 500 有效

5482 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 7.46 500 有效

5483 苏丽 苏丽自有资金投资账户 7.46 500 有效

5484 黄庆清 黄庆清 7.46 500 有效

5485 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 7.46 500 有效

5486 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 7.46 500 有效

5487 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 7.46 500 有效

5488 康恩贝集团有限公司 康恩贝集团有限公司 7.46 500 有效

5489 马伟良 马伟良 7.46 500 有效

5490 林素珍 林素珍 7.46 500 有效

5491 阎永平 阎永平 7.46 500 有效

5492 陈希 陈希 7.46 500 有效

5493 尤友岳 尤友岳 7.46 500 有效

5494 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 7.46 500 有效

5495 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 7.46 500 有效

5496 武汉开发投资有限公司 武汉开发投资有限公司自营账户 7.46 500 有效

5497 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5498 张粒 张粒 7.46 500 有效

5499 赵新苗 赵新苗 7.46 500 有效

5500 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 7.46 500 有效

5501 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 7.46 500 有效

5502 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-工商银行-浙江大学教育基金会资产管理计划 7.46 500 有效

5503 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 7.46 500 有效

5504 王萍 王萍 7.46 500 有效

5505 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5506 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 7.46 500 有效

5507 李锡光 李锡光 7.46 500 有效

5508 王兆英 王兆英 7.46 500 有效

5509 柯宙明 柯宙明 7.46 500 有效

5510 张爱芬 张爱芬 7.46 500 有效

5511 林飞扬 林飞扬 7.46 500 有效

5512 朱家俊 朱家俊 7.46 500 有效

5513 朱泽 朱泽 7.46 500 有效

5514 沈丽琼 沈丽琼 7.46 500 有效

5515 曾桂美 曾桂美 7.46 500 有效

5516 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 7.46 500 有效

5517 王刚 王刚 7.46 500 有效

5518 姚杨 姚杨 7.46 500 有效

5519 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 7.46 500 有效

5520 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5521 山东地矿集团有限公司 山东地矿集团有限公司 7.46 500 有效

5522 沈素芳 沈素芳 7.46 500 有效

5523 杨鹏威 杨鹏威 7.46 500 有效

5524 翁占国 翁占国 7.46 500 有效

5525 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 7.46 500 有效

5526 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 7.46 500 有效

5527 国开证券有限责任公司 国开证券有限责任公司自营账户 7.46 500 有效

5528 张希雷 张希雷 7.46 500 有效

5529 创金合信基金管理有限公司 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 7.46 500 有效

5530 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5531 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨一号集合资产管理计划 7.46 500 有效

5532 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-银保分红 7.46 500 有效

5533 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享41号定向资产管理计划 7.46 500 有效

5534 张顺成 张顺成 7.46 500 有效

5535 刘峥嵘 刘峥嵘 7.46 500 有效

5536 汪春飞 汪春飞 7.46 500 有效

5537 彭金国 彭金国 7.46 500 有效

5538 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 7.46 500 有效

5539 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 7.46 500 有效

5540 龚少晖 龚少晖 7.46 500 有效

5541 李延仲 李延仲 7.46 500 有效

5542 宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙) 鼎锋成长一期C号证券投资基金 7.46 500 有效

5543 陈宇杰 陈宇杰 7.46 500 有效

5544 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 7.46 500 有效

5545 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5546 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 7.46 500 有效

5547 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5548 工银瑞信基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 7.46 500 有效

5549 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5550 周西彤 周西彤 7.46 500 有效

5551 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5552 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 7.46 500 有效

5553 深圳市广晟投资发展有限公司 深圳市广晟投资发展有限公司 7.46 500 有效

5554 张卫东 张卫东 7.46 500 有效

5555 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 7.46 500 有效

5556 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5557 三花控股集团有限公司 三花控股集团有限公司 7.46 500 有效

5558 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 7.46 500 有效

5559 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨稳健一号集合资产管理计划 7.46 500 有效

5560 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5561 林雪娟 林雪娟 7.46 500 有效

5562 青志新 青志新 7.46 500 有效

5563 徐元生 徐元生 7.46 500 有效

5564 李卓 李卓 7.46 500 有效

5565 郝虹 郝虹 7.46 500 有效

5566 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5567 戴文 戴文 7.46 500 有效

5568 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5569 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5570 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 7.46 500 有效

5571 王军 王军 7.46 500 有效

5572 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 7.46 500 有效

5573 临海市永强投资有限公司 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 7.46 500 有效

5574 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 7.46 500 有效

5575 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5576 刘华虓 刘华虓 7.46 500 有效

5577 黄伟雄 黄伟雄 7.46 500 有效

5578 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享40号定向资产管理计划 7.46 500 有效

5579 李光太 李光太 7.46 500 有效

5580 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5581 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 7.46 500 有效

5582 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 7.46 500 有效

5583 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 7.46 500 有效

5584 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 7.46 500 有效

5585 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 7.46 500 有效

5586 刘锋 刘锋 7.46 500 有效

5587 曹仁贤 曹仁贤 7.46 500 有效

5588 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5589 银华基金管理股份有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5590 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 7.46 500 有效

5591 新余市华信远景投资咨询有限公司 新余市华信远景投资咨询有限公司 7.46 500 有效

5592 王传华 王传华 7.46 500 有效

5593 陈晓明 陈晓明 7.46 500 有效

5594 任锋 任锋 7.46 500 有效

5595 刘静怡 刘静怡 7.46 500 有效

5596 广州海印实业集团有限公司 广州海印实业集团有限公司 7.46 500 有效

5597 雷自合 雷自合 7.46 500 有效

5598 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5599 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 7.46 500 有效

5600 德邦基金管理有限公司 德邦基金-民生量化1号资产管理计划 7.46 500 有效

5601 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 7.46 500 有效

5602 黎建强 黎建强 7.46 500 有效

5603 毕永生 毕永生 7.46 500 有效

5604 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 7.46 500 有效

5605 莱州市高新投资有限责任公司 莱州市高新投资有限责任公司 7.46 500 有效

5606 民生加银基金管理有限公司 民生加银-招商财富2期资产管理计划 7.46 500 有效

5607 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5608 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5609 周晨 周晨 7.46 500 有效

5610 陈亚妹 陈亚妹 7.46 500 有效

5611 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 7.46 500 有效

5612 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5613 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 7.46 500 有效

5614 刘荣旋 刘荣旋 7.46 500 有效

5615 程光耀 程光耀 7.46 500 有效

5616 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 7.46 500 有效

5617 方三明 方三明 7.46 500 有效

5618 张紧 张紧 7.46 500 有效

5619 郭勇 郭勇 7.46 500 有效

5620 邓国顺 邓国顺 7.46 500 有效

5621 吴宗泽 吴宗泽 7.46 500 有效

5622 申银万国期货有限公司 申万期货-浦发-天广消防集合资产管理计划 7.46 500 有效

5623 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 7.46 500 有效

5624 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 7.46 500 有效

5625 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5626 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享2号资产管理产品 7.46 500 有效

5627 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5628 钱永春 钱永春 7.46 500 有效

5629 陈宏科 陈宏科 7.46 500 有效

5630 于洪亮 于洪亮 7.46 500 有效

5631 杭州宋城集团控股有限公司 杭州宋城集团控股有限公司 7.46 500 有效

5632 冯江波 冯江波 7.46 500 有效

5633 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5634 刘长法 刘长法 7.46 500 有效

5635 赵东明 赵东明 7.46 500 有效

5636 沈洁 沈洁 7.46 500 有效

5637 张宝美 张宝美 7.46 500 有效

5638 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享18号定向资产管理计划 7.46 500 有效

5639 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 7.46 500 有效

5640 平安资产管理有限责任公司 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 7.46 500 有效

5641 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 7.46 500 有效

5642 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 7.46 500 有效

5643 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 7.46 500 有效

5644 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5645 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 7.46 500 有效

5646 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5647 赵立国 赵立国 7.46 500 有效

5648 丘国强 丘国强 7.46 500 有效

5649 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 7.46 500 有效

5650 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5651 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5652 江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司 7.46 500 有效

5653 朱丹鸣 朱丹鸣 7.46 500 有效

5654 黄喜山 黄喜山 7.46 500 有效

5655 薛德龙 薛德龙 7.46 500 有效

5656 范永贵 范永贵 7.46 500 有效

5657 民生加银基金管理有限公司 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5658 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5659 宋祖英 宋祖英 7.46 500 有效

5660 胡金粦 胡金粦 7.46 500 有效

5661 刘晓露 刘晓露 7.46 500 有效

5662 厉自强 厉自强自有资金投资账户 7.46 500 有效

5663 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5664 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 7.46 500 有效

5665 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司-自有资金 7.46 500 有效

5666 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5667 银华基金管理股份有限公司 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 7.46 500 有效

5668 常州市亚玛顿科技有限公司 常州市亚玛顿科技有限公司 7.46 500 有效

5669 姜超阳 姜超阳 7.46 500 有效

5670 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数分级证券投资基金 7.46 500 有效

5671 泰康资产管理有限责任公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划 7.46 500 有效

5672 太平资产管理有限公司 安心23号资管产品 7.46 500 有效

5673 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 7.46 500 有效

5674 陈鲁康 陈鲁康 7.46 500 有效

5675 巩和国 巩和国 7.46 500 有效

5676 杜辉雯 杜辉雯 7.46 500 有效

5677 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5678 信诚基金管理有限公司 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5679 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 7.46 500 有效

5680 黎洪灿 黎洪灿 7.46 500 有效

