涨停板敢死队资金流向日报5.6
涨停板敢死队资金流向日报5.6 更新时间:2011-5-6 10:53:35 A股市场周四近30亿元离场,流出金额较昨日大幅缩减。七成行业遭到抛售,受国际大宗商品跌势拖累,资源股抛压沉重,机械、金融股也表现低迷,但食品饮料、钢铁板块获捧。
监测数据显示,今日中机构资金净流出6.37亿元,散户资金净流出22.78亿元。
按照行业分类,27个行业中共有8个录得资金净流入,19个行业被净卖出。
食品饮料板块最受青睐,净流入3.78亿元。钢铁板块流入3.66亿元,批发和零售贸易板块流入2.69亿元,房地产、医药生物板块分别流入2.43亿元、2.21亿元。
机械板块抛压最重,净流出9.1亿元。有色金属板块流出8.75亿元,煤炭开采板块流出4.08亿元,非银行金融、银行板块分别流出3.9亿元、3.03亿元。
个股方面,济南钢铁净流入1.25亿元居首,包钢股份、亿通科技、五粮液、华远地产流入超过7000万元。
民生银行净流出1.67亿元,中联重科、中敢死队国太保、兴业银行流出逾亿。
另外,周四相对资金净流入量前五名的个股为:亿通科技、华远地产、山下湖、深物业A、冠福家用;相对资金净流出量前五名的个股为:闽发铝业、春晖股份、塔牌集团、*ST偏转、新都酒店。
5月5日资金净流入量前五名的行业
行业 资金流量 机构资金流量 散户资金流量
食品饮料 3.78 2.96 0.83
钢铁 3.66 3.68 -0.02
批发零售贸易 2.69 1.76 0.93
房地产 2.43 2.15 0.27
医药生物 2.21 1.63 0.58
5月5日资金净流出量前五名的行业
行业 资金流量 机构资金流量 散户资金流量
机械 -9.10 -3.93 -5.17
有色金属 -8.75 -4.27 -4.48
煤炭开采 -4.08 -2.15 -1.93
非银行金融 -3.90 -2.92 -0.98
银行 -3.03 -3.02 -0.01
5月5日资金净流入量前五名的个股
证券代码 证券简称 价格 涨跌% 绝对资金
流量 相对资金
流量 成交额
600022 济南钢铁 5.9 10.07 1.25 0.68 12.59
600010 包钢股份 8.22 3.92 1.06 0.48 20.82
300211 亿通科技 29.44 14.33 0.95 32.17 2.56
000858 五 粮 液 33.75 0.9 0.87 0.07 8.84
600743 华远地产 5.84 9.98 0.70 4.21 5.12
5月5日资金净流出量前五名的个股
证券代码 证券简称 价格 涨跌% 绝对资金
流量 相对资金
流量 成交额
600016 民生银行 6.03 -2.43 -1.67 -0.12 14.80
000157 中联重科 14.62 -3.05 -1.20 -0.17 11.75
601601 中国太保22.58 -2 -1.13 -0.08 6.10
601166 兴业银行 28.12 -0.85 -1.09 -0.06 13.63
601318 中国平安50.31 -0.95 -0.93 -0.04 11.41
05月05日沪深两市主力单日增仓个股排名
排名代码名称最新价涨跌幅 换手率量比占流通市值比例
01 600743 华远地产 5.84 9.98% 31.28% 11.49 3.973
02 600736 苏州高新8.57 8.21% 10.37% 5.22 1.981
03 601801 皖新传媒15.73 -1.01% 21.41% 1.65 1.734
04 600102 莱钢股份11.73 10.04% 23.59% 0.98 1.297
05 600247 成城股份7.62 5.69% 13.61% 4.25 0.871
06 600532 华阳科技14.34 9.97% 1.42% 0.52 0.843
07 600502 安徽水利17.45 5.37% 5.62% 2.38 0.573
08 600490 *ST合臣22.09 4.99% 12.43% 23.33 0.534
09 600769 *ST祥龙7.21 4.95% 3.36% 2.07 0.520
10 600114 东睦股份13.16 4.69% 5.29% 1.32 0.487
11 600737 中粮屯河12.29 5.40% 5.24% 3.35 0.409
12 600589 广东榕泰11.14 3.53% 3.33% 1.47 0.396
13 600723 西单商场13.18 3.21% 4.86% 2.66 0.350
14 600231 凌钢股份9.85 3.58% 3.38% 1.08 0.342
15 600774 汉商集团9.54 4.95% 4.91% 2.45 0.329
16 600778 友好集团12.69 4.79% 2.87% 1.86 0.324
17 601005 重庆钢铁5.04 10.04% 4.28% 1.42 0.261
18 600228 *ST昌九8.98 2.86% 2.59% 1.30 0.261
19 600890 ST中房6.63 3.59% 1.43% 1.81 0.258
20 601519 大智慧16.69 1.64% 3.14% 0.71 0.254
21 600559 老白干酒30.72 2.91% 1.91% 1.78 0.254
22 600746 江苏索普11.27 1.17% 5.42% 0.60 0.249
23 600346 大橡塑10.62 4.02% 1.62% 1.78 0.249
24 600644 乐山电力15.44 2.46% 2.70% 0.96 0.240
25 600116 三峡水利16.42 3.08% 4.96% 1.66 0.238
26 600217 *ST秦岭7.44 4.94% 2.48% 1.03 0.231
27 600684 珠江实业14.80 6.02% 4.41% 1.29 0.221
28 600735 新华锦10.77 3.66% 1.50% 1.77 0.208
29 600107 美尔雅12.79 1.99% 8.58% 2.68 0.206
30 600656 ST方源11.96 3.73% 5.08% 1.26 0.203
排名代码名称最新价涨跌幅 换手率量比占流通市值比例
01 300211 N亿通 29.44 14.33% 85.14% 0.00 13.623
02 300212 N易华录27.70 -9.06% 27.88% 0.00 6.385
03 300213 N佳讯 19.83 -9.86% 33.09% 0.00 5.459
04 300113 顺网科技68.41 10.00% 5.44% 4.25 0.968
05 300199 翰宇药业32.50 3.90% 12.07% 2.26 0.881
06 000011 深物业A 9.90 7.03% 15.30% 1.55 0.857
07 002102 冠福家用 15.88 5.94% 22.65% 1.39 0.838
08 300210 森远股份23.04 2.40% 19.06% 0.71 0.820
09 002578 闽发铝业 16.04 -2.96% 23.39% 0.46 0.702
10 300195 长荣股份39.38 4.59% 6.83% 1.68 0.588
11 002260 伊 立 浦 14.61 3.11% 19.62% 1.46 0.510
12 000505 ST珠江6.52 4.99% 1.72% 0.76 0.491
13 000050 深天马A12.16 7.71% 3.21% 2.87 0.491
14 300206 理邦仪器31.55 0.77% 4.56% 1.66 0.465
15 002524 光正钢构14.66 0.55% 9.14% 0.98 0.457
16 000726 鲁 泰A 10.75 2.67% 3.30% 1.32 0.419
17 002234 民和股份24.06 5.48% 9.21% 2.47 0.414
18 300204 舒泰神43.22 1.60% 1.77% 0.67 0.412
19 300121 阳谷华泰15.38 2.88% 4.91% 1.88 0.412
20 002173 山 下 湖 27.05 9.51% 22.37% 1.72 0.403
21 002067 景兴纸业8.09 2.02% 5.78% 1.00 0.387
22 000532 力合股份10.71 5.52% 3.64% 2.25 0.364
23 300093 金刚玻璃25.77 0.47% 2.93% 1.63 0.361
24 300027 华谊兄弟14.79 6.71% 2.76% 2.93 0.353
25 002397 梦洁家纺43.02 4.54% 3.49% 2.25 0.353
26 002233 塔牌集团 21.29 -2.25% 10.04% 0.73 0.352
27 002240 威华股份8.18 0.25% 4.10% 0.99 0.349
28 002407 多氟多53.10 1.45% 2.73% 0.72 0.333
29 002327 富安娜40.49 3.69% 3.37% 1.75 0.317
30 002530 丰东股份16.03 7.01% 7.36% 3.51 0.316
05月05日沪深两市主力单日减仓个股排名
排名代码名称最新价涨跌幅 换手率量比占流通市值比例
01 600466 迪康药业11.35 2.34% 24.19% 1.74 -1.185
02 600336 澳柯玛8.24 0.73% 4.53% 2.11 -1.082
03 600355 *ST精伦7.33 -2.27% 3.81% 1.41 -0.774
04 600152 维科精华12.59 0.32% 14.47% 1.34 -0.694
05 600806 昆明机床10.69 -3.69% 4.23% 1.72 -0.693
06 600496 精工钢构12.55 -8.39% 5.22% 4.81 -0.668
07 600980 北矿磁材24.88 -2.16% 4.31% 2.24 -0.603
08 600624 复旦复华8.69 -0.46% 4.35% 2.86 -0.557
09 600200 江苏吴中13.98 0.94% 11.26% 1.04 -0.552
10 600572 康恩贝12.27 3.46% 16.71% 2.13 -0.535
11 600219 南山铝业9.72 -2.90% 2.20% 1.36 -0.453
12 600112 长征电气19.84 3.01% 7.95% 2.43 -0.429
13 600069 银鸽投资11.89 -1.98% 6.02% 1.02 -0.410
14 600260 凯乐科技7.99 1.01% 6.42% 1.06 -0.405
15 600265 景谷林业12.21 -3.40% 6.88% 0.75 -0.378
16 600162 香江控股5.96 2.41% 4.82% 1.02 -0.371
17 601216 内蒙君正26.14 1.95% 3.62% 1.03 -0.369
18 600477 杭萧钢构9.46 -0.84% 4.05% 1.29 -0.368
19 601618 中国中冶4.10 -1.20% 1.60% 1.36 -0.359
20 600879 航天电子12.40 -2.13% 1.82% 1.20 -0.347
21 600056 中国医药24.96 -2.84% 5.42% 2.50 -0.336
22 600103 青山纸业5.13 -3.39% 6.34% 0.55 -0.292
23 600117 西宁特钢10.20 1.80% 2.27% 1.53 -0.292
24 600278 东方创业11.39 -1.39% 3.48% 6.32 -0.286
25 600789 鲁抗医药9.03 -1.53% 4.30% 0.59 -0.271
26 600333 长春燃气11.00 1.95% 4.46% 1.47 -0.259
27 600125 铁龙物流15.71 0.77% 1.53% 1.03 -0.258
28 600586 金晶科技15.31 -0.58% 2.92% 0.41 -0.245
29 600630 龙头股份8.06 4.00% 2.71% 3.82 -0.239
30 600595 中孚实业10.99 -2.57% 0.96% 1.08 -0.232
排名代码名称最新价涨跌幅 换手率量比占流通市值比例
01 000976 春晖股份 7.08 -1.94% 13.90% 1.01 -1.571
02 000663 永安林业9.11 -2.25% 3.74% 1.93 -0.752
03 000610 西安旅游12.11 -2.89% 5.06% 0.66 -0.699
04 300200 高盟新材18.43 -0.05% 2.34% 1.71 -0.654
05 300026 红日药业42.15 0.72% 4.18% 3.28 -0.643
06 002490 山东墨龙16.79 -0.18% 4.59% 0.73 -0.619
07 002548 金新农21.35 -3.26% 3.51% 2.75 -0.607
08 300117 嘉寓股份30.30 -1.62% 7.31% 1.36 -0.577
09 000952 广济药业12.75 -3.48% 7.11% 0.76 -0.562
10 002544 杰赛科技30.10 1.38% 4.00% 1.26 -0.536
11 002021 中捷股份7.87 -4.14% 4.11% 0.91 -0.522
12 000782 美达股份8.18 -1.09% 5.95% 0.92 -0.458
13 002520 日发数码30.70 -3.15% 6.13% 0.94 -0.429
14 002191 劲嘉股份10.52 0.00% 2.79% 2.00 -0.408
15 002225 濮耐股份15.05 -2.46% 9.73% 0.83 -0.399
16 000906 南方建材9.62 -3.51% 2.88% 0.98 -0.383
17 001896 豫能控股8.26 3.90% 6.98% 1.66 -0.356
18 000157 中联重科 14.62 -3.05% 1.66% 1.87 -0.350
19 300173 松德股份20.27 1.96% 3.68% 1.38 -0.349
20 000801 四川九洲13.16 -0.98% 6.79% 1.01 -0.326
21 002402 和而泰28.90 -1.06% 1.60% 0.72 -0.310
22 000972 新 中 基 11.75 -6.00% 2.97% 1.27 -0.306
23 000697 *ST 偏转 18.30 -1.93% 7.45% 0.91 -0.305
24 002177 御银股份12.49 -0.08% 1.69% 0.93 -0.297
25 002537 海立美达29.87 -0.80% 2.08% 1.37 -0.296
26 300145 南方泵业33.15 1.22% 1.46% 0.95 -0.293
27 002446 盛路通信23.08 -1.49% 2.55% 1.69 -0.290
28 000518 四环生物7.96 -1.12% 2.40% 0.85 -0.285
29 002046 轴研科技22.92 -3.21% 2.26% 1.40 -0.282
30 000599 青岛双星6.73 -0.59% 5.37% 1.13 -0.279
新股申购 股票软件